上海居住证积分最新政策在哪里查询?积分申请在哪个平台?2023年上海居住证积分120分细则有什么变化?答案来了,一起往下看!
上海市人力资源和社会保障公共服务平台
https://jzzjf.rsj.sh.gov.cn/jzzjf/
上海居住证积分怎么查询个人积分?推荐通过“上海居住证积分模拟测试器”来获取自己的精准分值!
《上海市居住证》积分制度是通过设置积分指标体系,对在本市合法稳定居住和合法稳定就业的《上海市居住证》持有人(以下简称“持证人”)进行积分,将其个人情况和实际贡献转化为相应的分值。积分达到标准分值的,可以享受相应的公共服务待遇。
在本市工作、居住,持有《上海市居住证》,并参加本市职工社会保险的境内来沪人员。
持证人需要申请积分的,可通过互联网登录上海市居住证积分管理信息系统,进行网上模拟估分。达到标准分值的,向用人单位提出申请,委托用人单位向注册地区(县)人才服务中心申请积分。
受理部门: 区人才服务中心受理点
办理地点 | 地址 | 联系电话 | 工作日接待时间 |
浦东新区人才服务中心 | 陆家嘴(金融)分中心,浦东张杨路1996号(近苗圃路口) | 58603333 | 9:00-11:30,13:00-16:30 |
川沙(度假区)分中心,川沙新镇新川路540号(西门) | 68650410 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
金桥分中心,新金桥路201号现代通信大厦701室 | 50320067 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
张江(科创)分中心,环科路999弄浦东国际人才港1号楼1楼受理大厅 | 58603333 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
保税区分中心,菲拉路55号人才大厦一楼办事大厅 | 38453521 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
临港新片区分中心,临港紫杉路158弄A1座二楼 | 68289698*8073 | 9:00-11:30,13:00-16:30 | |
徐汇区人才服务中心 | 南宁路969号(近三江路)徐汇区行政服务中心一号楼一楼B厅 | 64756513 | 9:00-11:30,13:30-16:30 |
长宁区人才服务中心 | 长宁路1436号长宁区行政服务中心D栋1楼 | 62124179 | 8:30-11:30,13:30-16:30 |
上海虹桥海外人才一站式服务中心 | 长宁区金钟路999号A栋1楼 | 52197713 | 8:30-11:30,13:30-16:30 |
普陀区人才服务中心 | 同普路602号 | 22234548 | 9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-16:30 |
虹口区人才服务中心 | 中山北一路1230号柏树大厦西区一楼 | 65073218 | 周一至周四9:00-11:30,13:30-16:30。周五9:00-11:30 |
杨浦区人才服务中心 | 淞沪路605号C-D | 33193322 | 9:00-11:30,13:30-16:30 |
控江路1777号君欣时代广场一楼东(近双辽路口),中国上海人力资源服务产业园区东部园(杨浦公共人事服务专窗) | 55082853 | 9:00-11:30,13:30-16:30 | |
黄浦区人才服务中心 | 南苏州路343号 | 63080100 | 周一至周四9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-16:30。周五9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-15:00。 |
静安区人才服务中心 | 共和新路912号云华科技大厦6楼 | 66057103 | 9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-16:30 |
宝山区人才服务中心 | 友谊路15号北门(县前街) | 56105656 | 8:45-11:30,13:00(夏令时期13:30)-16:30 |
闵行区人才服务中心 | 莘庄镇水清路388号 | 52967576 | 9:00-11:30,13:00(夏令时期13:30)-17:00 |
东川路555号2号楼6楼601A | 61202567 | ||
浦江镇江航南路950号一楼1113室人才服务工作室 | 34798662 | ||
嘉定区人才服务中心 | 嘉戬公路118号(区行政服务中心)三楼北区就业人才专区 | 69530382 | 9:00-11:30,13:00-17:00 中午11:30-13:00(午间值守) |
安亭镇曹安公路5656号 | 69530382 | 8:30-11:00,13:00-16:30 | |
金山区人才服务中心 | 金山区蒙山北路603号 | 57922285 | 9:00-11:30,13:30-16:30 |
松江区人才服务中心 | 乐都西路867-871号5号楼底楼 | 67848636 | 周一至周四8:30-11:00,13:00-16:30。周五8:30-11:00,13:00-15:00 |
青浦区人才服务中心 | 青浦区北青公路8098号(海关大楼隔壁) | 33862070 | 周一至周四9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-16:30。周五9:00-11:30,13:30(夏令时期14:00)-15:30 |
奉贤区人才服务中心 | 南桥镇望园南路1529弄1号(区行政服务中心)B楼二层 | 67137600 | 8:30-11:30,13:00-16:30 |
崇明区人才服务中心 | 城桥镇新城翠竹路1501号(区行政服务中心) | 69696988-8113 | 8:30-11:30,13:00-17:00 |
长兴工作站,长兴镇江南大道1333号(上海长兴海洋装备产业园区内)19号楼101室 | 66857002 | 周三8:30-11:30,12:30-16:30 | |
上海市临港新片区行政服务中心 | 临港新片区行政服务中心(浦东新区紫杉路158弄A1座二楼3、4窗口) | 68289698转8011、8019 | 9:00-11:30,13:00-16:30 |
《上海市居住证》积分指标体系由基础指标、加分指标、减分指标和一票否决指标组成。
《上海市居住证》积分指标体系表:
指标分类及名称 | 最高分值 | 指标描述/具体积分标准 | 积分值 | 备注 | |||
基 础 指 标 |
年龄 | 30分 | 56-60周岁,积5分;年龄每减少1岁,积分增加2分 | 少1岁 积2分 |
/ | ||
教育背景 | 110分 | 大专(高职)学历 | 50分 | 1.两项指标选择一项进行积分; 2.持证人以中、高级专业技术职务任职资格和技能类国家职业资格二级、一级申请积分的,最近1年内累计6个月的缴纳职工社会保险费基数应不低于本市上年度职工社会平均工资 |
|||
大学本科学历 | 60分 | ||||||
大学本科学历和学士学位 | 90分 | ||||||
硕士研究生学历学位 | 100分 | ||||||
博士研究生学历学位 | 110分 | ||||||
专业技术职称和技能等级 | 140分 | 技能类国家职业资格五级 | 15分 | ||||
技能类国家职业资格四级 | 30分 | ||||||
技能类国家职业资格三级 | 60分 | ||||||
技能类国家职业资格二级或中级职称 | 100分 | ||||||
技能类国家职业资格一级或高级职称 | 140分 | ||||||
缴费年限 | / | 缴纳职工社会保险费,每满1年 | 3分 | / | |||
加 分 指 标 |
创业人才 | / | 详见21世纪人才网《关于服务具有全球影响力的科技创新中心建设实施更加开放的国内人才引进政策的实施办法》 | 120分 | / | ||
创新创业中介服务人才 | / | 120分 | / | ||||
紧缺急需专业 | / | 所学专业属于上海市紧缺急需专业目录,且工作岗位与所学专业一致 | 30分 | / | |||
投资纳税或带动本地就业 | 120分 | 最近3年投资纳税每纳税10万元人民币 | 10分 | 两项指标选择一项进行积分 | |||
最近3年带动本地就业每聘用上海市户籍人员10人 | 10分 | ||||||
缴纳职工社会保险费基数 | 120分 | 持证人社保缴费基数 | ≥80%<1倍 | 上海市上年度职工社会平均工资 | 25分 | 最近4年内累计36个月 | |
≥1倍<2倍 | 50分 | ||||||
≥2倍<3倍 | 100分 | ||||||
≥3倍 | 120分 | 最近3年内累计24个月 | |||||
特定的公共服务领域 | / | 在本市特定的公共服务领域就业,满5年后开始计入总积分 | 满1年积4分 | 环卫领域 | |||
远郊重点区域 | 20分 | 在本市重点发展的远郊区域工作并居住,满5年后开始计入总积分 | 满1年积2分 | 临港地区 | |||
应届毕业生 | / | 全日制应届大学毕业生 | 10分 | / | |||
表彰奖励 | 110分 | 在本市工作期间,获本市部、委、办、局等专项性表彰奖励 | 30分 | 按照市政府批准并公布的表彰奖励目录执行 | |||
在本市工作期间,获本市部、委、办、局等综合性表彰奖励 | 60分 | ||||||
在本市工作期间,获省部级及以上政府表彰奖励 | 110分 | ||||||
配偶为本市户籍 | 40分 | 配偶为上海市户籍人员,结婚每满1年 | 4分 | / | |||
减分指标 | 提供虚假材料 | 3年内有提供身份、学历、就业、职称职业资格、婚姻、表彰奖励等方面虚假材料的,每次扣减150分 | |||||
行政拘留 | 5年内有行政拘留记录的,每条扣减50分 | ||||||
一般犯罪 | 5年内有一般刑事犯罪记录的,每条扣减150分 | ||||||
一票否决 | 刑事犯罪 | 持证人有严重刑事犯罪记录的,取消申请积分资格 | |||||
标准分值 | 《上海市居住证》总积分标准分值为120分 |
版权声明
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功