上海各区社区服务中心地址电话一览,各区社区服务中心地址、电话、材料,申请上海居住证的时候,需要到对应的社保服务中心,以下这些社区服务中心希望可以帮助到你!
上海徐汇区社区服务中心地址电话一览(上海徐汇区社区事务受理中心)
单位
|
服务时间
|
地址
|
邮编
|
电话
|
徐家汇街道社区事务受理服务中心
|
周一至周日8:00-17:00
|
斜土路2431号
|
200030
|
64417390
|
长桥街道社区事务受理服务中心
|
周一至周五8:30-11:30 ;13:00-17:00
周六至周日8:30-16:00
|
罗秀路616号
|
200231
|
64771771
|
凌云路街道社区事务受理服务中心
|
周一周日 8:30-17:00
|
老沪闵路1039弄48号
|
200237
|
64552736
|
天平路街道社区事务受理服务中心
|
周一至周日8:30-17:00
|
衡山路17弄1号
|
200030
|
64673312
|
枫林街道社区事务受理服务中心
|
周一至周日8:30-17:00
|
中山南二路857号
|
200032
|
64382999
|
龙华街道社区事务受理服务中心
|
周一至周日8:30-17:00
|
天钥桥南路399号
|
200232
|
54121010
|
华泾镇社区事务受理服务中心
|
周一至周五8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
华泾路505号
|
200231
|
54821212
|
田林街道社区事务受理服务中心
|
周一至周日8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
宜山路655弄3号
|
2000233
|
64825656
|
虹梅路街道社区事务受理服务中心
|
周一至周五8:30-11:30 ;13:30-17:00
周六 8:30-11:30
|
虹梅路2019号
|
201103
|
64062444
|
康健街道社区事务受理服务中心
|
周一至周日8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
桂林西街23号
|
200233
|
54210576
|
漕河泾街道社区事务受理服务中心
|
周一至周日8:30-11:30 ;13:30-17:00
|
冠生园路211号
|
200232
|
54480563
|
斜土街道社区事务受理服务中心
|
周一至周日8:30-11:30 ;13:30-17:00
|
茶陵路38号
|
200032
|
64045999
|
湖南路街道社区事务受理服务中心
|
周一至周日8:30-11:30 ;13:30-17:00
|
淮海中路1788号
|
200031
|
64377524
|
松江区社区事务受理服务中心一览表
单位
|
服务时间
|
地址
|
邮编
|
电话
|
洞泾镇社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30
|
洞泾镇长兴路622号
|
201601
|
67670178
|
九亭镇社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30
|
九新公路219号
|
201615
|
57633103
|
泖港镇社区事务受理服务中心
|
周一至周五 9:00-12:00 ;13:00-17:00
|
泖港镇中南路35号
|
201607
|
57861185
|
石湖荡镇社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:30-16:00
|
石湖荡镇古松路118号
|
201604
|
57753525
|
新浜镇社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;12:30-16:30
|
新浜镇共青路1384号
|
201605
|
57892224
|
叶榭镇社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:00-16:30
|
双拥路/求仁路(强怒小区边)
|
201609
|
57808290
|
中山街道社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
茸梅路8号
|
201613
|
57786288
|
佘山镇社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30
|
佘山镇陈坊桥桃源路380号
|
201602
|
57659295
|
岳阳街道社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
松江人民北路73弄1号
|
201600
|
57822523
|
永丰街道社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00
|
仓丰路8号
|
201600
|
67816119
|
泗泾镇社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30
|
泗泾镇文化路298号
|
201601
|
57613760
|
车墩镇社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:00-11:00 ;12:30-16:30
|
车墩虬长路16号
|
201611
|
57604759
|
新桥镇街道社区事务受理服务中心
|
周一至周五 8:00-11:00 ;12:30-16:30
|
新桥镇新镇街159号
|
201612
|
57642762
|
上海卢湾区社区服务中心地址电话一览(卢湾区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
打浦桥街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-17:00周六8:30-17:00 | 南塘浜路103号 | 200023 | 63041102 |
瑞金二路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-17:00周六8:30-11:30 ;13:00-17:00 | 皋兰路6号 | 200020 | 53829019 |
五里桥街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-17:00周六 9:00-16:00周日9:00—12:00 | 瞿溪路768号 | 200023 | 53013030 |
淮海中路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00周六8:30-11:30 ;13:00-17:00 | 马当路349号 | 200025 | 53832593 |
上海青浦区社区服务中心地址电话一览(青浦区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
香花桥街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六9:00-16:00 | 外青松公路5625号 | 201712 | 59221919 |
赵巷镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 赵巷镇镇中路580号 | 201703 | 59751231 |
重固镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 赵重公路3025号 | 201706 | 59786333 |
盈浦街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六9:00-11:00 ;13:00-16:30 | 胜利路119号 | 201700 | 69223601 |
朱家角镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六9:00-11:00 ;13:00-16:00 | 沙家埭路18号 | 201713 | 59247703 |
练塘镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:15 ;13:15-16:15周六8:30-11:00 | 章练塘路900号 | 201715 | 59255965 |
金泽镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:00周六8:30-11:00 ;13:00-16:00 | 金溪路119号 | 201718 | 59261029 |
徐泾镇社区事务受理服务中心 | 明珠路800号 | |||
华新镇街道社区事务受理服务中心 | 华强街585号 | |||
夏阳街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六9:00-11:30 ;13:00-16:00 | 城中南路58号 | 201700 | 59731779 |
白鹤镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:00周六8:30-11:30 ;13:00-16:00 | 建屯路130号 | 201709 | 59212666 |
上海黄浦区社区服务中心地址电话一览(黄浦区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
南京东路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30;13:30-17:00周六8:30-11:30;13:30-16:30 | 江阴路101号 | 200003 | 63271866 |
小东门街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:30;13:30-16:30周六8:30-11:30 | 白渡路252号 | 200010 | 63325801 |
外滩街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-16:30周六 8:30-11:30 | 河南中路568号 | 200001 | 63295277 |
豫园街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六8:30-11:30 | 梧桐路50号 | 200010 | 63365917 |
半淞园路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六8:30-11:30 | 西藏南路1360号 | 200011 | 63122105 |
老西门街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六8:30-11:30 | 蓬莱路285弄4号 | 200010 | 63769098 |
上海嘉定区社区服务中心地址电话一览(嘉定区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
嘉定工业区社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:30;13:00-17:00 | 永盛路2703号 | 201821 | 69960031 |
嘉定镇街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:15 ;13:30-17:30 | 塔城路360弄8号 | 201800 | 59928106 |
江桥镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:30 ;12:30-16:30 | 华江路129弄5号楼 | 201803 | 69116869 |
安亭镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-17:00 | 民丰路988号 | 201805 | 69578880 |
真新街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:15 ;13:30-17:00 | 清峪路885号 | 201824 | 59197632 |
外冈镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:30-17:00 | 霍门路518号 | 201806 | 39106683 |
华亭镇区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:30 | 高石路1433号 | 201811 | 39981040 |
徐行镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00 | 新建一路2201号 | 201808 | 59559801 |
黄渡镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-17:00 | 绿苑路39号 | 201804 | 69580303 |
菊园新区社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 平城路811号 | 201800 | 59927477 |
马陆镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;12:30-16:30 | 沪宜公路2228号 | 201800 | 59156713 |
南翔镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-17:00 | 古漪园路358号 | 201802 | 59126200 |
新城路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:30 ;13:00-16:30 | 迎园路400号 | 201822 | 59986381 |
上海静安区社区服务中心地址电话一览(静安区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 (国家法定节假日除外) |
地址 | 邮编 | 电话 |
静安寺街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 常熟路115号 | 200040 | 54036120 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
曹家渡街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 万航渡路676弄46号 | 200042 | 62529933 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
江宁路街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 常德路818号 | 200040 | 62668866 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
石门二路街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 武定路139号 | 200041 | 62675858 |
周六至周日9:30-15:30 | ||||
南京西路街道 | 周一至周五8:30-17:00 | 延安中路955弄67号 | 200040 | 62897060 |
上海金山区社区服务中心地址电话一览(金山区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
石化街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 卫二路428号 | 201512 | 57260692 |
朱泾镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:30-16:30 | 人民路360号 | 201500 | 37332704 |
枫泾镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 枫杰路51号 | 201501 | 57356613 |
张堰镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;12:30-16:30 | 东贤路951号 | 201514 | 57213193 |
亭林镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 亭升路550弄33号 | 201505 | 67235370 |
吕巷镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 溪南路58号 | 201517 | 57377160 |
廊下镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 景乐路228号 | 201516 | 57395413 |
金山卫镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 古城路319号 | 201512 | 57260692 |
漕泾镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:15-11:15 ;13:00-16:30 | 中一西路601号 | 201507 | 57251817 |
山阳镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 亭卫公路1500号 | 201508 | 57244746 |
金山工业区社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 亭卫公路6725号 | 201512 | 57260692 |
上海普陀区社区服务中心地址电话一览(普陀区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
宜川路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30;13:30-17:00 | 华阴路298号 | 200065 | 56523178 |
石泉街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:30;13:30-16:30 | 宁强路25号 | 200063 | 52913945 |
长风新村街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30;13:30-17:00 | 枣阳路251弄99号 | 200062 | 62571066 |
桃浦镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 绿杨路225号 | 200333 | 66265641 |
长寿路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 胶州路1087号 | 200060 | 62277887 |
曹杨街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 棠浦路51号 | 200062 | 62572116 |
甘泉路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 宜君路9号 | 200065 | 66250055 |
真如镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 铜川路1809号 | 200333 | 52768994 |
长征镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 清峪路127号 | 200333 | 62063770 |
上海虹口区社区服务中心地址电话一览(虹口区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
虹口区四川北路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
溧阳路1208弄18号 | 200081 | 55600784 |
虹口区四川北路街道社区事务受理服务分中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
北海宁路58弄20号 | 200080 | 53540018 |
虹口区嘉兴路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日9:00-16:00 |
三河路388号 | 200086 | 65158800 |
虹口区提篮桥街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
东余杭路1332号 | 200080 | 65356611 |
虹口区提篮桥街道社区事务受理服务分中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
东汉阳路455号 | 200080 | 65858911 |
虹口区欧阳路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
曲阳路483弄1—3号 | 200081 | 65222978 |
虹口区曲阳路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
伊敏河路88号 | 200437 | 55881931 |
虹口区广中路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
水电路120号 | 200083 | 51812222 |
虹口区凉城新村街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
凉城路465弄41号甲 | 200434 | 65290666 |
虹口区江湾镇街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-16:30 周六至周日 9:00-16:00 |
奎照路280号 | 200434 | 65167111 |
上海宝山区社区服务中心地址电话一览(宝山区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
大场镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六至周日 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 沪太路2518号 | 200436 | 61671000 |
庙行镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-17:00 | 长江西路2700号 | 200443 | 56475979 |
顾村镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-16:30周六 8:30-11:00 | 电台南路7号 | 201906 | 66048603 |
高境镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 殷高西路198号 | 200439 | 66185260 |
友谊路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 永清路899号 | 201900 | 56123998 |
罗泾镇街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 罗经镇陈行街125号 | 200949 | 56871368 |
张庙街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-16:30周六 8:30-11:00 | 泗塘二村108号 | 200431 | 56762616 |
杨行镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 杨泰路196号 | 201901 | 56496446 |
吴淞街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-17:00 | 淞青路151号 | 200940 | 56572170 |
月浦镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 德都路111号 | 200941 | 36303971 |
淞南镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五9:00-11:30 ;13:30-16:30 | 长江南路583号 | 200439 | 66186210 |
罗店镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 祈北东路209号 | 201908 | 56865420 |
上海杨浦区社区服务中心地址电话一览(杨浦区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
平凉路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00周六至周日 8:30-11:30 | 吉林路18号 | 200082 | 35110161 |
大桥街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六至周日 8:30-11:30 | 平凉路1730号 | 200090 | 65701838 |
江浦路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 9:00-12:00 ;13:00-17:00 | 许昌路1180号 | 200082 | 65853533 |
长白新村街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:30 | 延吉东路107号 | 200093 | 55623318 |
延吉新村街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六至周日 8:30-11:30 | 延吉中路77号 | 200093 | 65302165 |
控江路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00周六至周日 8:30-11:30 | 靖宇南路99弄16号 | 200093 | 55809207 |
四平路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00周六至周日 8:30-11:30 | 鞍山路158号 | 200092 | 65132941 |
殷行街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六至周日 8:30-11:30 | 国和路1047号 | 200438 | 65063740 |
五角场街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六至周日 9:00-11:30 | 政通路100弄11号 | 200433 | 55621137 |
定海路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-12:00 ;13:30-16:30周六至周日 8:30-12:00 | 长阳路3066号 | 200090 | 65670011 |
新江湾城街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 9:00-16:30周六至周日 9:00-11:30 | 政立路501号 | 200433 | 55130258 |
五角场镇街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-16:30周六至周日 8:30-11:30 | 国和路425号 | 200433 | 65564636 |
上海奉贤区社区服务中心地址电话一览(奉贤区社区事务服务受理中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
四团镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:00 | 天鹏街56弄8号 | 201412 | 57533152 |
南桥镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-16:30 | 环城西路477号 | 201400 | 67194346 |
庄行镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 新苑路4号 | 201415 | 57466198 |
柘林镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:00 | 钦林北路56号 | 201424 | 57446187 |
海湾镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:00 | 农工商大道148号 | 201419 | 57504779 |
奉城镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:00 | 兰博路2009号 | 201411 | 57520547 |
青村镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 南奉公路2729号 | 201414 | 57565387 |
金汇镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:00 | 泰青路275号 | 201404 | 57486620 |
上海长宁区社区服务中心地址电话一览(长宁区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
华阳街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-17:00 | 长宁路396弄79号 | 200042 | 62260707 |
江苏街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:45-11:30 ;13:15-16:30 | 江苏路563弄8号 | 200050 | 62256600 |
新华街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 法华镇路525号 | 200052 | 62941011 |
周家桥街道社区事务受理服务中心 | 周一至周六 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 云雾山路551弄48号 | 200051 | 52061155 |
天山街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 天山二村64号 | 200051 | 62281033 |
仙霞街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 虹古路206号 | 200336 | 62955004 |
虹桥街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 中山西路1030弄51号 | 200051 | 62087381 |
新泾镇街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:15 ;13:00-16:30 | 哈密路431号甲 | 200335 | 62381996 |
北新泾街道社区事务受理服务中心 | 周一至周六 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 新泾一村144号 | 200335 | 52188321 |
程家桥街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 虹桥路2282号 | 200336 | 62625115 |
上海闵行区社区服务中心地址电话一览(闵行区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
虹桥镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30周六8:30-11:00;13:00-16:30 | 莲花路2251号 | 201103 | 64658822 |
莘庄镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五8:00-11:00 ;13:00-16:30 | 莘浜路18号 | 201100 | 51519928 |
古美路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30周六至周日 8:30-11:30 | 古龙路1139号 | 201101 | 54163600 |
梅陇镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30周六8:30-11:30 | 上中西路726号 | 200237 | 64101370 |
华漕镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 平乐路25号 | 201107 | 33509620 |
吴泾镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 龙吴路5530弄40号 | 201107 | 64504698 |
马桥镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:30 | 马桥西街21号 | 201111 | 64090215 |
浦江镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:00 | 浦瑞路326号 | 201112 | 34302544 |
江川街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 鹤庆路398号 | 200240 | 64622694 |
七宝镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:30 | 沪松公路62弄42号 | 201101 | 54869563 |
龙柏街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:0-16:30 | 航东路355号 | 201105 | 64215151 |
颛桥镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:30-17:00 | 联农路297号 | 201108 | 64898268 |
上海闸北区社区服务中心地址电话一览(闸北区社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北站街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 国庆路43号 | 200070 | 63800303 |
彭浦新村街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 曲沃路470弄2号 | 200443 | 56478800 |
彭浦镇街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 灵石路725号丙 | 200072 | 56772539 |
大宁路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 9:00-16:30 | 彭江路188号 | 200072 | 56658168 |
共和新路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 平型关路487号 | 200072 | 56331590 |
芷江西路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 中山北路898号 | 200070 | 66583382 |
宝山路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-16:30 | 宝昌路519号 | 200071 | 56301203 |
天目西路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 9:00-11:30 ;13:30-16:30 | 大统路511号 | 200070 | 63179145 |
临汾路街道社区事务受理服务中心 | 周一至周五 9:00-16:30 | 临汾路335号 | 200435 | 56796194 |
上海崇明县社区服务中心地址电话一览(崇明县社区事务受理服务中心一览表)
单位 | 服务时间 | 地址 | 邮编 | 电话 |
庙镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:00 | 剧场路6号 | 202153 | 59363808 |
城桥镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 鳌山路621号 | 202150 | 69612345 |
新河镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;12:30-16:30 | 新申公路801号 | 202156 | 59684028 |
竖新镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 响春路60号 | 202179 | 59495143 |
堡镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:15-11:15 ;13:00-16:00周六至周日 8:30-11:30 | 化工路17号 | 202157 | 59422741 |
陈家镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:30-17:00 | 北城公路1454号 | 202162 | 59404616 |
长兴乡社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 ;13:00-16:30 | 乡凤凰街5号 | 201913 | 56859828 |
横沙乡社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:30 | 新环路84号 | 201914 | 56897076 |
向化镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-11:00 ;13:00-16:00 | 向化大街149号 | 202161 | 59442436 |
新村乡社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:30-12:00 ;13:30-16:30 | 新村公路2号 | 202172 | |
中兴镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:00 | 广福路37号 | 202163 | 69445405 |
三星镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:30 | 宏海路307号 | 202152 | 39600024 |
港沿镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:15 ;13:00-16:00 | 建联村1138号 | 202158 | 59462567 |
建设镇社区事务受理服务中心 | 周一至周五 8:00-11:00 ;13:00-16:00 | 建星路108号 | 202155 | 59331542 |
版权声明
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功