引进人才落户上海,符合重点机构条件可以快速落户!2023年哪些公司算是重点机构?上海人才引进落户名额是多少?2023上海人才引进落户重点机构名单总结好了,来看看有没有你的公司!
距离上海落户还差多少?点击“上海落户条件自测评定系统”一查便知。
重点机构是指本市重点产业、重点区域和基础研究领域经行业主管部门和重点区域推荐的用人单位,并实行名单管理和动态调整。
“重点机构”包括:
1. 高新技术企业;
2. 高新技术成果转化项目承担单位;
3. 在沪跨国公司地区总部、贸易型总部及地区总部投资设立的具有独立法人资格的研发中心;
4. 本市重点行业领域、重点区域(包括成果转化成效突出的本市国家级大学科技园)主管部门推荐的重点用人单位。
上海落户名额是有限制的,只是在决定是否发放这个名额的审核过程中,没有进行公开和量化,只是确定了总的原则。会优先倾向于单位是要上海想支持的重点机构落户,申请人要属于比较难得的紧缺急需人才。重点企业要通过企业规模、纳税贡献、从事重点产业领域等去看。
上海2022年全年人才引进落户共计31119人,本年度有过人才引进公示的单位共涉及7088家,其中落户人数排名前100名的单位加起来就落了9808人,也就是前100名真正大型重点机构的员工就占去了全年总名额的31.5%。
在全年7088家单位中,96%的单位(6803家)全年仅落户1人,而上海现存的有人才引进落户资质的重点机构加起来有四万家左右,其中高新技术企业就有2.5万家。
综上可知,大部分人才引进名额都被头部大型机构截流了,在两万多家高新技术企业里,大部分三年能落一个人就不错了,很多高新企业是根本分配不到名额的。
序号 | 公司名称 | 人数 |
1 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 50 |
2 | 上海华为技术有限公司 | 34 |
3 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 19 |
4 | 中国东方航空股份有限公司 | 18 |
5 | 核电运行研究(上海)有限公司 | 15 |
6 | 联合汽车电子有限公司 | 15 |
7 | 平安国际融资租赁有限公司 | 13 |
8 | 中国平安财产保险股份有限公司上海分公司 | 13 |
9 | 交通银行股份有限公司 | 12 |
10 | 上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司 | 12 |
11 | 上海飞机制造有限公司 | 11 |
12 | 中航(上海)航空无线电电子技术有限公司 | 10 |
13 | 上海和辉光电股份有限公司 | 8 |
14 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 | 8 |
15 | 上海中兴软件有限责任公司 | 8 |
16 | 上海外高桥造船有限公司 | 7 |
17 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 6 |
18 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 6 |
19 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 6 |
20 | 未鳗(上海)科技服务有限公司 | 6 |
21 | 携程旅游网络技术(上海)有限公司 | 6 |
22 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 6 |
23 | 中国核工业第五建设有限公司 | 6 |
24 | 华勤技术股份有限公司 | 5 |
25 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 5 |
26 | 上海航天控制技术研究所 | 5 |
27 | 上海核工程研究设计院有限公司 | 5 |
28 | 上海同济城市规划设计研究院有限公司 | 5 |
29 | 中国平安人寿保险股份有限公司上海分公司 | 5 |
30 | 中国人民银行上海分行 | 5 |
31 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 5 |
32 | 超威半导体(上海)有限公司 | 4 |
33 | 第一资讯(中国)有限公司 | 4 |
34 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 4 |
35 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 4 |
36 | 上海柏涛工程设计顾问有限公司 | 4 |
37 | 上海大学 | 4 |
38 | 上海大智慧信息科技有限公司 | 4 |
39 | 上海电气电站环保工程有限公司 | 4 |
40 | 上海飞机客户服务有限公司 | 4 |
41 | 上海工程技术大学 | 4 |
42 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 4 |
43 | 上海航天电子有限公司 | 4 |
44 | 上海世科嘉车辆技术研发有限公司 | 4 |
45 | 上海伊控动力系统有限公司 | 4 |
46 | 上海裕达实业有限公司 | 4 |
47 | 同济大学 | 4 |
48 | 万家基金管理有限公司 | 4 |
49 | 携程旅游信息技术(上海)有限公司 | 4 |
50 | 延锋安道拓座椅有限公司 | 4 |
51 | 中国南方航空股份有限公司上海分公司 | 4 |
52 | 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院 | 4 |
53 | 中国银行股份有限公司上海市分行 | 4 |
54 | 东华大学 | 3 |
55 | 复旦大学 | 3 |
56 | 高通企业管理(上海)有限公司 | 3 |
57 | 国核自仪系统工程有限公司 | 3 |
58 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 3 |
59 | 华大半导体有限公司 | 3 |
60 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 3 |
61 | 环维电子(上海)有限公司 | 3 |
62 | 平安养老保险股份有限公司 | 3 |
63 | 上海巴安水务股份有限公司 | 3 |
64 | 上海传英信息技术有限公司 | 3 |
65 | 上海航空有限公司 | 3 |
66 | 上海华力微电子有限公司 | 3 |
67 | 上海建桥学院 | 3 |
68 | 上海交通大学 | 3 |
69 | 上海睿智化学研究有限公司 | 3 |
70 | 上海神添实业有限公司 | 3 |
71 | 上海蔚来汽车有限公司 | 3 |
72 | 上海讯联数据服务有限公司 | 3 |
73 | 上海药明康德新药开发有限公司 | 3 |
74 | 上海应用技术大学 | 3 |
75 | 上海原构设计咨询有限公司 | 3 |
76 | 上交所技术有限责任公司 | 3 |
77 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 3 |
78 | 西艾科德管理(上海)有限公司 | 3 |
79 | 驭势(上海)汽车科技有限公司 | 3 |
80 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 3 |
81 | 至本医疗科技(上海)有限公司 | 3 |
82 | 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 | 3 |
83 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 3 |
84 | 中国建筑上海设计研究院有限公司 | 3 |
85 | 中国石化集团上海海洋石油局有限公司 | 3 |
86 | 中国银联股份有限公司 | 3 |
87 | 中建东方装饰有限公司 | 3 |
88 | 中石化海洋石油工程有限公司上海钻井分公司 | 3 |
89 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 3 |
90 | 中远海运租赁有限公司 | 3 |
(上海人才引进落户重点机构名单)
重点机构人才引进通道,首先要看单位是否真正属于重点支持的对象,其次再看落户申办人是否属于真正的紧缺急需人才。想要争取到一个名额并不容易,绝非有本科学位,社保基数够2倍,就能落户上海这么简单。
版权声明
为了确保您的测评结果更准确, 我们申请您留下联系方式以便我们人工审核后通过电话回访告诉您准确的测评结果。*您的信息受 《隐私保护声明》保护
提交成功